รถขุดไฮดรอลิก S16C SAMWAY
ขนาดโดยรวม
มาตรฐาน |
ตัวชี้วัด |
||
A | ความยาวของขนส่ง |
11' 7" | 3575 mm |
B | ความกว้างของขนส่ง |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | ความสูงของขนส่ง |
7' 11" | 2420 mm |
D | ความกว้างด้านบน |
6' 2" | 980 mm |
E | ความสูงพื้น |
1' 6" | 470 mm |
F | ความสูงของฝาครอบเครื่องยนต์ |
4' 2" | 1280 mm |
G | รัศมีการแกว่งหาง |
3' 0" | 920 mm |
H | ความยาวพื้นแทร็ก |
4' 0" | 1225 mm |
I | ความยาวของแทร็ก |
5' 2" | 1585 mm |
J | ติดตามวัด |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | ความกว้างมาตรฐานติดตามรองเท้า |
0' 10" | 230 mm |
L | ความสูงใบมีดดันดิน |
0' 11" | 270 mm |
M | สูงสุดใบมีดดันดิน ความสูง |
1’ 0” | 310 mm |
N | ความลึกสูงสุดของใบมีดดันดิน |
1’ 0” | 320 mm |
ช่วงการใช้งาน
มาตรฐาน |
ตัวชี้วัด |
||
a | ความสูงสูงสุดขุด |
12' 3" | 3665 mm |
b | ความสูงสูงสุด Dumping |
8' 8" | 2635 mm |
c | ความลึกสูงสุดขุด |
7' 9" | 2360 mm |
d | ความลึกขุดผนังแนวตั้งสูงสุด |
7' 3" | 2215 mm |
e | การเข้าถึงสูงสุดขุด |
13' 1" | 4000 mm |
f | รัศมีต่ำสุดสวิง |
5' 5" | 1655 mm |
g | ความสูงสูงสุดที่รัศมีต่ำสุดสวิง |
9' 1" | 2745 mm |
พารามิเตอร์ของเครื่อง
น้ำหนักใช้งาน |
4,023 lb (1825 kg) |
ชนิดเครื่องยนต์ |
Yanmar Tier 4 final |
สูงสุดเครื่องยนต์พลังงาน (รวม) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
ปริมาณกระบอกสูบเครื่องยนต์ |
60.6 in3 (0.993 liter) |
การไหลของปั๊มหลัก |
12.7 gpm (48 lpm) |
ความเร็วแกว่ง |
10 rpm |
ความเร็วเดินทาง |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
พยายาม tractive |
3,507 lbf (15.6 kN) |
สูงสุดแขนขุดแรง (SAE) |
2,068 lbf (9.2 kN) |
จำนวนลูกกลิ้งด้านบน |
2 |
จำนวนลูกกลิ้งล่าง |
3 |
ความจุถังน้ำมัน |
6.1 gal (23 liter) |
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก |
5.5 gal (21 liter) |
ขนาดของระบบระบายความร้อน |
1.0 gal (3.8 liter) |
ความจุน้ำมันเครื่องยนต์ |
0.5 gal (2.0 liter) |
แรงดันดิน (รองเท้าขนาด 31.5 นิ้ว/800 มม.) |
4.2 psi (29 kPa) |