Excavador hidráulico u SAMWAY S16C
DIMENSIONES TOTALES
Estándar |
Métrica |
||
A | Longitud transporte |
11' 7" | 3575 mm |
B | Kóoch u transporte |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | Ka'anilo' transporte |
7' 11" | 2420 mm |
D | Ancho superior |
6' 2" | 980 mm |
E | Ka'anilo' le plataforma |
1' 6" | 470 mm |
F | Ka'anilo' maak kisbuuts'o' |
4' 2" | 1280 mm |
G | Radio giro u nej |
3' 0" | 920 mm |
H | Longitud le pista lu'um |
4' 0" | 1225 mm |
I | Longitud le pista |
5' 2" | 1585 mm |
J | Kóoch ti' u yóol |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Kóoch u Zapata estándar |
0' 10" | 230 mm |
L | Ka'anilo' u le' topadora |
0' 11" | 270 mm |
M | K'aas u le' dozer. Ka'anilo' |
1’ 0” | 310 mm |
N | Taamil Max dormilón |
1’ 0” | 320 mm |
RANGO MEYAJ
Estándar |
Métrica |
||
a | Ka'anilo' wóolis excavación |
12' 3" | 3665 mm |
b | Ka'anilo' wóolis descarga |
8' 8" | 2635 mm |
c | Taamil wóolis excavación |
7' 9" | 2360 mm |
d | Taamil excavación pak'o' wóolis Vertical |
7' 3" | 2215 mm |
e | Alcance u excavación máximo |
13' 1" | 4000 mm |
f | Radio chen giro |
5' 5" | 1655 mm |
g | Ka'anilo' wóolis ti' le radio chen giro |
9' 1" | 2745 mm |
PARÁMETROS LE MÁQUINA
Peso funcionamient |
4,023 lb (1825 kg) |
Bin yano'ob kisbuuts'o' |
Yanmar Tier 4 final |
Kisbuuts'o' Max Power (bruto). |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
Esfuerzo u torsión máximo ti' le kisbuuts'o' |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
Kisbuuts'o' desplazamiento |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Caudal le bomba noj bejo' |
12.7 gpm (48 lpm) |
Velocidad swing |
10 rpm |
Velocidad recorrido |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Esfuerzo tracción |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Máximo k'ab muuk' (SAE) excavación |
2,068 lbf (9.2 kN) |
Meyaj ku rodillos superiores |
2 |
Meyaj ku rodillos inferiores |
3 |
Buka'aj u ba'al ti' le tanque combustible |
6.1 gal (23 liter) |
Buka'aj u ba'al u tanque hidráulico |
5.5 gal (21 liter) |
Buka'aj u ba'al t.u.m enfriamiento |
1.0 gal (3.8 liter) |
Buka'aj u ba'al k'aab tsaats le kisbuuts'o' |
0.5 gal (2.0 liter) |
Presión lu'um (xanab 31,5 "leti' 800mm"). |
4.2 psi (29 kPa) |