Haydroliko Manghuhukay ng SAMWAY S16C
KABUUANG SUKAT
Pamantayan |
Metriko |
||
A | Ang haba ng sasakyan |
11' 7" | 3575 mm |
B | Lapad ng transportasyon |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | Taas ng transportasyon |
7' 11" | 2420 mm |
D | Nangungunang lapad |
6' 2" | 980 mm |
E | Ang taas ng platform |
1' 6" | 470 mm |
F | Taas ng Cover ng engine |
4' 2" | 1280 mm |
G | Buntot ugoy Radius |
3' 0" | 920 mm |
H | Subaybayan ang haba ng lupa |
4' 0" | 1225 mm |
I | Ang haba ng track |
5' 2" | 1585 mm |
J | Subaybayan Gauge |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Lapad ng standard Track sapatos |
0' 10" | 230 mm |
L | Dozer talim taas |
0' 11" | 270 mm |
M | Dozer talim ni Max. Taas |
1’ 0” | 310 mm |
N | Dozer talim Max lalim |
1’ 0” | 320 mm |
SAKLAW NG URING
Pamantayan |
Metriko |
||
a | Ang taas ng pinakamataas na paghuhukay |
12' 3" | 3665 mm |
b | Maximum na taas ng paglalaglag |
8' 8" | 2635 mm |
c | Pinakamataas na paghuhukay lalim |
7' 9" | 2360 mm |
d | Lalim ng paghuhukay ng maximum Vertical pader |
7' 3" | 2215 mm |
e | Paghuhukay ng sukdulang maabot |
13' 1" | 4000 mm |
f | Pinakamababang ugoy Radius |
5' 5" | 1655 mm |
g | Maximum na taas sa pinakamababang ugoy Radius |
9' 1" | 2745 mm |
ANG MGA PARAMETER NG MAKINA
Pagpapatakbo ng timbang |
4,023 lb (1825 kg) |
Mga uri ng makina |
Yanmar Tier 4 final |
Engine Max Power (Gross) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
Engine Max metalikang kuwintas |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
Pag-aalis ng makina |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Daloy ng bomba sa pangunahing |
12.7 gpm (48 lpm) |
Bilis ng indayog |
10 rpm |
Naglalakbay sa bilis |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Tractive pagsisikap |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Max bisig na naghuhukay ng Force (SAE) |
2,068 lbf (9.2 kN) |
Bilang ng mga Rollers sa itaas |
2 |
Bilang ng mga mas mababang Rollers |
3 |
Tangke ng gasolina kapasidad |
6.1 gal (23 liter) |
Haydroliko tangke kapasidad |
5.5 gal (21 liter) |
Paglamig System kapasidad |
1.0 gal (3.8 liter) |
Engine Oil kapasidad |
0.5 gal (2.0 liter) |
Lupa ang presyon ng dugo (31.5" 800mm sapatos) |
4.2 psi (29 kPa) |