S20541-W Swaged Hose Fitting
45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列
45°ELBOW METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2—DIN 3865
代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺寸 DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | TUBE O.D | L | H | S1 |
S20541-16-04T | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 37 | 20 | 19 |
S20541-16-05T | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | 42.5 | 18.9 | 19 |
S20541-18-04T | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 43.5 | 19.7 | 22 |
S20541-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | 43.7 | 20 | 22 |
S20541-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 48.2 | 22.2 | 22 |
S20541-20-06T | M20X1.5 | 10 | 05 | 12 | 50 | 24 | 24 |
S20541-20-08W | M20X1.5 | 13 | 08 | 12 | 58.7 | 27.4 | 24 |
S20541-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 50 | 24 | 27 |
S20541-24-06T | M24X1.5 | 10 | 06 | 16 | 50 | 24 | 30 |
S20541-24-08T | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 56.6 | 25.4 | 30 |
S20541-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 69 | 29.6 | 36 |
S20541-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 73.2 | 30.5 | 36 |
S20541-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 73.5 | 30.9 | 46 |
S20541-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 82.9 | 33.5 | 46 |
S20541-42-12T | M42X2 | 19 | 12 | 30 | 76.5 | 34 | 50 |
S20541-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 88 | 35.1 | 50 |
S20541-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 103.3 | 42.6 | 50 |
S20541-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 100 | 39.4 | 60 |
S20541-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 38 | 115.7 | 44.6 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S20542-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S20542-XX-XX。