S20741 Swaged Hose Fitting
45°弯国标公制内螺纹74°内锥面
45°ELBOW GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT
参考 REF.GB/T 9065.1
代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
S20741-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 40 | 16 | 17 |
S20741-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 40.3 | 16.5 | 17 |
S20741-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 40.5 | 16.8 | 19 |
S20741-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 46 | 20 | 19 |
S20741-16-04T | M16X1.5 | 6 | 04 | 39 | 15.5 | 19 |
S20741-16-05T | M16X1.5 | 8 | 05 | 42.5 | 19 | 19 |
S20741-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 46.5 | 20.5 | 22 |
S20741-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 44.5 | 21 | 22 |
S20741-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 44 | 18 | 22 |
S20741-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 54.9 | 23.6 | 27 |
S20741-27-08T | M27X1.5 | 13 | 08 | 55 | 22.5 | 32 |
S20741-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 63.5 | 24 | 32 |
S20741-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 67 | 27 | 36 |
S20741-30-12 | M30X1.5 | 19 | 12 | 72.8 | 30.2 | 36 |
S20741-33-12T | M33X2 | 19 | 12 | 72 | 29.5 | 41 |
S20741-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 69.5 | 26.5 | 41 |
S20741-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 74 | 28.4 | 41 |
S20741-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 81 | 28 | 41 |
S20741-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 82 | 29.4 | 46 |
S20741-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 94.5 | 33.8 | 55 |
S20741-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 128 | 39 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S20742-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S20742-XX-XX。