S22691 Swaged Hose Fitting
90°弯英管内螺纹60°外锥面
90°ELBOW BSP FEMALE 60°CONE
Technical Parameters:
代 号 | 螺纹 T | 软 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
S22691-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 04 | 32 | 33 | 14 |
S22691-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 32 | 34 | 19 |
S22691-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 32.5 | 35.5 | 19 |
S22691-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 06 | 36.5 | 40.5 | 19 |
S22691-06-04T | G3/8"X19 | 6 | 04 | 32 | 33.5 | 22 |
S22691-06-05T | G3/8"X19 | 8 | 05 | 32.5 | 34.5 | 22 |
S22691-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 36.5 | 41 | 22 |
S22691-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 08 | 44.5 | 47.5 | 22 |
S22691-08-06T | G1/2"X14 | 10 | 06 | 36.5 | 42 | 27 |
S22691-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 08 | 44.5 | 50 | 27 |
S22691-10-08T | G5/8"X14 | 13 | 08 | 44.5 | 49.5 | 30 |
S22691-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 55 | 55 | 30 |
S22691-12-10T | G3/4"X14 | 16 | 10 | 55 | 52.5 | 32 |
S22691-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 62 | 62 | 32 |
S22691-16-12T | G1"X11 | 19 | 12 | 62 | 61 | 41 |
S22691-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 74 | 72 | 41 |
S22691-20-16T | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 74 | 77 | 50 |
S22691-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 50 |
S22691-24-20T | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 91.5 | 88.5 | 55 |
S22691-24-24 | G1.1/2"X11 | 38 | 24 | 108 | 105 | 55 |
S22691-32-24T | G2"X11 | 38 | 24 | 109 | 103 | 70 |
S22691-32-32 | G2"X11 | 51 | 32 | 129 | 128.5 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S22692-XX-XX。
NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S22692-XX-XX。