S87691 Swaged Hose Fitting
90°SAE 法兰 6000 PSI 62型
90°SAE FLANGE 6000 PSI CODE 62
ISO 12151-3—SAE J516
代 号 | 法兰型号 | 软 管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | D | L1 | H |
S87691-08-08 | 1/2" | 13 | 08 | 43.5 | 31.7 | 7.75 | 48.5 |
S87691-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 55 | 41.3 | 8.76 | 55 |
S87691-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 64 | 41.3 | 8.76 | 63 |
S87691-16-12 | 1" | 19 | 12 | 64 | 47.6 | 9.53 | 66 |
S87691-16-16 | 1" | 25 | 16 | 74 | 47.6 | 9.53 | 73 |
S87691-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91.5 | 47.6 | 9.53 | 85.5 |
S87691-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 74 | 54 | 10.29 | 77 |
S87691-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5 | 54 | 10.29 | 89.5 |
S87691-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 91.5 | 63.5 | 12.57 | 94.5 |
S87691-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 109 | 63.5 | 12.57 | 108 |
S87691-32-24 | 2" | 38 | 24 | 109 | 79.4 | 12.57 | 112 |
S87691-32-32 | 2" | 51 | 32 | 129 | 79.4 | 12.57 | 137 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S87692-XX-XX。