SAMWAY S16C Hydraulic Excavator
ID-DIMENSJONIJIET TOTALI
L-istandard |
Metrika |
||
A | Tul it-trasport |
11' 7" | 3575 mm |
B | Wisa ta ' trasport |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | L-għoli tat-trasport |
7' 11" | 2420 mm |
D | Wisgħa top |
6' 2" | 980 mm |
E | Għoli tal-pjattaforma |
1' 6" | 470 mm |
F | Għoli tal-kopertura tal-magna |
4' 2" | 1280 mm |
G | Id-denb Swing raġġ |
3' 0" | 920 mm |
H | It-tul ta ' l-art it-Trekk |
4' 0" | 1225 mm |
I | Tul it-Trekk |
5' 2" | 1585 mm |
J | Track Gauge |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Wisgħa standard Track żarbun |
0' 10" | 230 mm |
L | Dozer ix-xafra għoli |
0' 11" | 270 mm |
M | Dozer ix-xafra Max. L-għoli |
1’ 0” | 310 mm |
N | Dozer ix-xafra Max fond |
1’ 0” | 320 mm |
FIRXA TAX-XOGĦOL
L-istandard |
Metrika |
||
a | L-għoli massimu sabiex isir tħaffir |
12' 3" | 3665 mm |
b | Għoli massimu tad-Dumping |
8' 8" | 2635 mm |
c | Massima sabiex isir tħaffir ta ' fond |
7' 9" | 2360 mm |
d | Ħitan vertikali massima sabiex isir fond |
7' 3" | 2215 mm |
e | Jilħqu massimu sabiex isir tħaffir |
13' 1" | 4000 mm |
f | Ir-raġġ minimu minħabba t-tbandil |
5' 5" | 1655 mm |
g | Għoli massimu fuq raġġ minimu minħabba t-tbandil |
9' 1" | 2745 mm |
PARAMETRI TAL-MAGNA
Piż tat-tħaddim |
4,023 lb (1825 kg) |
Tip ta ' magna |
Yanmar Tier 4 final |
Magna Max-enerġija (Gross) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
It-Torque massimu tal-magna |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
L-ispostament tal-magna |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Il-pompa prinċipali tan-nixxiegħa |
12.7 gpm (48 lpm) |
Veloċità minħabba t-tbandil |
10 rpm |
Veloċità ta ' l-ivvjaġġar |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Trattiva sforz |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Driegħ max Digging seħħ (SAE) |
2,068 lbf (9.2 kN) |
In-numru ta ' rombli Upper |
2 |
In-numru ta ' rombli t'isfel |
3 |
Kapaċità tat-Tank tal-karburant |
6.1 gal (23 liter) |
Kapaċità tat-Tank idrawlika |
5.5 gal (21 liter) |
Kapaċità tas-sistema tat-tkessiħ |
1.0 gal (3.8 liter) |
Kapaċità taż-żejt tal-magna |
0.5 gal (2.0 liter) |
Pressjoni ta ' l-art (31.5" żraben 800mm) |
4.2 psi (29 kPa) |