SAMWAY S16C escavatore idraulico
DIMENSIONI D'INGOMBRO
Standard |
Metrica |
||
A | Lunghezza di trasporto |
11' 7" | 3575 mm |
B | Larghezza di trasporto |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | Altezza di trasporto |
7' 11" | 2420 mm |
D | Larghezza superiore |
6' 2" | 980 mm |
E | Altezza della piattaforma |
1' 6" | 470 mm |
F | Altezza coperchio motore |
4' 2" | 1280 mm |
G | Raggio di rotazione posteriore |
3' 0" | 920 mm |
H | Lunghezza di pista al suolo |
4' 0" | 1225 mm |
I | Lunghezza della pista |
5' 2" | 1585 mm |
J | Scartamento dei binari |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Larghezza del pattino della pista standard |
0' 10" | 230 mm |
L | Altezza della lama Dozer |
0' 11" | 270 mm |
M | Max di lama apripista. Altezza |
1’ 0” | 310 mm |
N | Profondità Max della lama apripista |
1’ 0” | 320 mm |
CAMPO DI LAVORO
Standard |
Metrica |
||
a | Altezza di scavatura di massimo |
12' 3" | 3665 mm |
b | Massima altezza di scarico |
8' 8" | 2635 mm |
c | Profondità di scavatura di massimo |
7' 9" | 2360 mm |
d | Profondità di scavatura della parete verticale massima |
7' 3" | 2215 mm |
e | Portata di scavatura massima |
13' 1" | 4000 mm |
f | Raggio di rotazione minimo |
5' 5" | 1655 mm |
g | Altezza massima a raggio di rotazione minimo |
9' 1" | 2745 mm |
PARAMETRI DELLA MACCHINA
Peso operativo |
4,023 lb (1825 kg) |
Tipo di motore |
Yanmar Tier 4 final |
Motore Max Power (lordo) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
Coppia di torsione massima del motore |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
Cilindrata del motore |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Portata della pompa principale |
12.7 gpm (48 lpm) |
Velocità di rotazione |
10 rpm |
Velocità di traslazione |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Sforzo di trazione |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Braccio di Max forza (SAE) di scavo |
2,068 lbf (9.2 kN) |
Numero di rulli superiori |
2 |
Numero di rulli inferiori |
3 |
Capacità serbatoio carburante |
6.1 gal (23 liter) |
Capacità serbatoio idraulico |
5.5 gal (21 liter) |
Capacità circuito di raffreddamento |
1.0 gal (3.8 liter) |
Capacità olio motore |
0.5 gal (2.0 liter) |
Pressione al suolo (scarpe di 31,5"/ 800mm) |
4.2 psi (29 kPa) |