SAMWAY S16C excavadora hidràulica
DIMENSIONS GENERALS
Estàndard |
Mètrica |
||
A | Longitud de transport |
11' 7" | 3575 mm |
B | Amplada de transport |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | Alçada de transport |
7' 11" | 2420 mm |
D | Amplada superior |
6' 2" | 980 mm |
E | Alçada de la plataforma |
1' 6" | 470 mm |
F | Motor portada alçada |
4' 2" | 1280 mm |
G | Cua Swing radi |
3' 0" | 920 mm |
H | Decodificadors de terra |
4' 0" | 1225 mm |
I | Longitud de pista |
5' 2" | 1585 mm |
J | Ample de Via |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Amplària de la sabata estàndard |
0' 10" | 230 mm |
L | Alçada pala de buldòzer |
0' 11" | 270 mm |
M | uldòzer Blade Max. Alçada |
1’ 0” | 310 mm |
N | Buldòzer Blade Max profunditat |
1’ 0” | 320 mm |
RANG DE TREBALL
Estàndard |
Mètrica |
||
a | Alçada màxima d'excavació |
12' 3" | 3665 mm |
b | Alçada màxima basculant |
8' 8" | 2635 mm |
c | Profunditat màxima d'excavació |
7' 9" | 2360 mm |
d | Excavació de paret Vertical màxima profunditat |
7' 3" | 2215 mm |
e | Abast màxim d'excavació |
13' 1" | 4000 mm |
f | Radi mínim de Swing |
5' 5" | 1655 mm |
g | Alçada màxima en radi mínim Swing |
9' 1" | 2745 mm |
PARÀMETRES DE LA MÀQUINA
Pes operatiu |
4,023 lb (1825 kg) |
Tipus de motor |
Yanmar Tier 4 final |
Max motor potència (brut) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
Parell màxim de motor |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
Desplaçament del motor |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Flux de la bomba principal |
12.7 gpm (48 lpm) |
GRONXADOR velocitat |
10 rpm |
Velocitat de viatges |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Esforç de tracció |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Max braç excavant força (SAE) |
2,068 lbf (9.2 kN) |
Nombre de corrons superiors |
2 |
Nombre de corrons inferiors |
3 |
Capacitat del dipòsit |
6.1 gal (23 liter) |
Capacitat del tanc hidràulic |
5.5 gal (21 liter) |
Capacitat de sistema de refredament |
1.0 gal (3.8 liter) |
Capacitat d'oli de motor |
0.5 gal (2.0 liter) |
Pressió de terra (sabates 31,5"/ 800mm) |
4.2 psi (29 kPa) |