SAMWAY S16C hydraulinen Kaivinkone
MITAT
Standardi |
Metric-arvo |
||
A | Liikenteen pituus |
11' 7" | 3575 mm |
B | Kuljetusleveys |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | Kuljetuskorkeus |
7' 11" | 2420 mm |
D | Top leveys |
6' 2" | 980 mm |
E | Laiturien korkeus |
1' 6" | 470 mm |
F | Moottorin kannen korkeus |
4' 2" | 1280 mm |
G | Häntä Swing säde |
3' 0" | 920 mm |
H | Radan maahan pituus |
4' 0" | 1225 mm |
I | Radan pituus |
5' 2" | 1585 mm |
J | Raideleveys |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Kahden kappaleen jarrukenkien leveys |
0' 10" | 230 mm |
L | Puskutraktorin korkeus |
0' 11" | 270 mm |
M | Puskutraktorin terä Max. Korkeus |
1’ 0” | 310 mm |
N | Puskutraktorin terä Max syvyys |
1’ 0” | 320 mm |
TOIMINTA-ALUE
Standardi |
Metric-arvo |
||
a | Suurin kaivaa korkeus |
12' 3" | 3665 mm |
b | Polkumyynnin enimmäiskorkeus |
8' 8" | 2635 mm |
c | Suurin Kaivusyvyys |
7' 9" | 2360 mm |
d | Suurin pystysuora seinämä Kaivusyvyys |
7' 3" | 2215 mm |
e | Suurin kaivaa Reach |
13' 1" | 4000 mm |
f | Vähintään Swing säde |
5' 5" | 1655 mm |
g | Suurin korkeus on vähintään Swing säde |
9' 1" | 2745 mm |
KOVUUDEN
Käyttöpaino |
4,023 lb (1825 kg) |
Moottorityyppi |
Yanmar Tier 4 final |
Moottorin Max teho (brutto) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
Moottorin Max vääntömomentti |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
Moottorin tilavuus |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Tärkein pumpun virtauksen |
12.7 gpm (48 lpm) |
Swing nopeus |
10 rpm |
Ajonopeus |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Vetoteho |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Max käsi kaivaa voimassa (SAE) |
2,068 lbf (9.2 kN) |
Määrä ylempi rullat |
2 |
Määrä pienempi rullat |
3 |
Polttoainesäiliön tilavuus |
6.1 gal (23 liter) |
Hydraulinen säiliötilavuus |
5.5 gal (21 liter) |
Jäähdytysjärjestelmä kapasiteetti |
1.0 gal (3.8 liter) |
Moottorin öljytilavuus |
0.5 gal (2.0 liter) |
Suurista ominaisuuksistaan huo (31,5" 800mm kengät) |
4.2 psi (29 kPa) |