SAMWAY S16C pelle hydraulique
DIMENSIONS HORS-TOUT
Norme |
Métrique |
||
A | Longueur de transport |
11' 7" | 3575 mm |
B | Largeur de transport |
3' 2" / 4’ 5” | 980 / 1350 mm |
C | Hauteur de transport |
7' 11" | 2420 mm |
D | Largeur de toit |
6' 2" | 980 mm |
E | Hauteur de la plate-forme |
1' 6" | 470 mm |
F | Hauteur de la couverture de moteur |
4' 2" | 1280 mm |
G | Rayon de Swing de queue |
3' 0" | 920 mm |
H | Longueur du rail au sol |
4' 0" | 1225 mm |
I | La longueur des voies |
5' 2" | 1585 mm |
J | Écartement des rails |
2’ 5” / 3’ 8” | 750 / 1120 mm |
K | Largeur de la chaussure de voie standard |
0' 10" | 230 mm |
L | Hauteur de lame de bulldozer |
0' 11" | 270 mm |
M | Max de lame de bulldozer. Hauteur |
1’ 0” | 310 mm |
N | Profondeur de la lame bulldozer Max |
1’ 0” | 320 mm |
RAYON D’ACTION
Norme |
Métrique |
||
a | Hauteur maximale de creuser |
12' 3" | 3665 mm |
b | Hauteur maximale de Dumping |
8' 8" | 2635 mm |
c | Profondeur d’excavation maximale |
7' 9" | 2360 mm |
d | Profondeur d’excavation paroi verticale maximale |
7' 3" | 2215 mm |
e | Portée maximale de creuser |
13' 1" | 4000 mm |
f | Rayon minimum de Swing |
5' 5" | 1655 mm |
g | Hauteur maximale au rayon minimal Swing |
9' 1" | 2745 mm |
PARAMÈTRES DE LA MACHINE
Poids d’opération |
4,023 lb (1825 kg) |
Type de moteur |
Yanmar Tier 4 final |
Moteur Max puissance (brut) |
15.0 hp (11.2 kW) @ 2400 rpm |
Couple maximum du moteur |
38.2 lbf-ft (51.8 Nm) @ 1800 rpm |
Cylindrée du moteur |
60.6 in3 (0.993 liter) |
Débit de la pompe principale |
12.7 gpm (48 lpm) |
Vitesse d’oscillation |
10 rpm |
Vitesse de déplacement |
1.3/2.1 mph (2.1/3.7 km/h) |
Effort de traction |
3,507 lbf (15.6 kN) |
Bras de Max Force (SAE) à creuser |
2,068 lbf (9.2 kN) |
Nombre de rouleaux supérieur |
2 |
Nombre de rouleaux inférieurs |
3 |
Capacité réservoir de carburant |
6.1 gal (23 liter) |
Capacité du système de refroidissement |
5.5 gal (21 liter) |
Fakamokomoko'i 'a e ivi 'o e polokalama |
1.0 gal (3.8 liter) |
Capacité d’huile moteur |
0.5 gal (2.0 liter) |
Pression de la terre (chaussures de 31,5"/ 800mm) |
4.2 psi (29 kPa) |